下り上り100Mbpsまでの測定範囲が、下り1Gbps/上り100Mbpsまでの測定が可能になりました。
測定方向 | 上下回線 測定には約40秒かかります。通信環境により測定時間が長くなる場合があります。 |
---|---|
測定精度 | 高 |
接続数 | 1 - 16 |
RTTの測定 | 速度測定前後/速度測定中 |
データタイプ | 圧縮可能性低 |
測定クライアント | JavaScript |
インターネットプロトコル | IPv4 |
IPv4 | Not supported |
---|---|
IPv6 | Not supported |
【Wild Speed 免責事項】
|
【注意】
|